项 目 指 标 | HY561隔振胶 | HY563点焊胶 | HY565焊缝胶 | HY566抗石击胶 |
外观颜色 | 均质白色膏状 | 均质黑色膏状 | 均质白色流体 | 均质黑色膏状 |
固含量(≥%) | 97 | 97 | 97 | 95 |
粘度(Pa▪S) | 70~130 | 70~130 | 70~130 | 40~70 |
下垂度(≤mm) | 3 | 3 | 3 | 5 |
附着性 | 内聚破坏 | 内聚破坏 | 内聚破坏 | 内聚破坏 |
拉伸强度(≥MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
断裂伸长度率(≥%) | 100 | 100 | 150 | 100 |
邵氏硬度(A) | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技