性能指标 | HY584P | HY584T | HY 584L | HY584D | HY584Z |
A组分外观 | 黑色/白色 | 透明流体 | 黑色流体 | 黑色流体 | 黑色流体 |
粘度(Pa・s) | 4.0~6.0 | 1.0~2.0 | 3.0~5.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 |
密度(g/cm3) | 1.15 | 1.00 | 1.05 | 1.25 | 1.25 |
重量配比(A:B) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
混合粘度(Pa・s) | 1.5~2.5 | 0.5~0.8 | 0.6~1.2 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
可操作时间(min) | 90~120 | 20~60 | 90~120 | 90~120 | 90~120 |
初步固化时间(h) | 3~5 | 2~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
完全固化时间(h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
劭氏硬度(S. A) | 20~30 | 8~15 | 15~25 | 30~40 | 30~40 |
线收缩率(�) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
工作温度范围(℃) | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
介电强度(kv/mm) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
体积电阻(Ω•cm) | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 |
导热系数(W/m•k) | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
剪切强度(MPa) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Copyright © 2021-2030 郑州华宇科技有限公司 版权所有 地址:郑州市金水区农业路东22号 豫ICP备05000175号 技术支持:华宇科技